やんわりダイエット2018記録(2週目・2018.7.30-8.6)

なんやかんやと平日はやわやわと食事制限してる雰囲気で土日は全く気にせず過ごしておりました。

一週間の記録

日付 体重 体脂肪率 筋肉量 内蔵脂肪

レベル

体水分率 運動等
7月30日 69.25 21.20% 51.75 11.5 53.10% プロテイン サラダチキンとサラダ ウォーキング・筋トレ
7月31日 69.1 21.40% 51.5 12 52.70% プロテイン サラダチキンとサラダ 呑み会
8月1日 68.45 20.60% 51.5 11.5 53.50% なし こんにゃく麵とサラダ 呑み会
8月2日 68.05 20.10% 51.55 11 54.40% プロテイン サラダチキンとサラダ 焼肉
8月3日 67.85 20.70% 51 11.5 53.30% プロテイン サラダチキンとサラダ 呑み ウォーキング・筋トレ
8月4日 67.9 21.40% 50.6 11.5 52.20% ウォーキング・筋トレ
8月5日 67.55 20.90% 50.65 11.5 52.60%
8月6日 67.6 20.40% 51 11 53.50% なし サラダチキンとサラダ 鍋とハンバーグ

結果

体 重:69.25kg ⇒ 67.6kg(1.65kg減)
体脂肪:21.2% ⇒ 20.4%(0.8%減)
筋肉量:51.75kg ⇒ 51kg(0.75kg減)

まとめ

ようやく67キロ代で落ち着いてきたのかなと思います。このままジム通いと食事制限していれば痩せていくと信じてこのまま頑張りたいと思います。